焦点报道:4月12日香港大盘LOF净值下跌1.20%
来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
4月12日,截至收盘,香港大盘LOF(501301)较前一交易日净值下跌1.20%,跑输上证指数,单位净值为0.90,累计净值为0.8960。
香港大盘LOF基金成立于2017年4月20日,最新规模为2.34亿元,基金经理为周晶、杨洋,他们在管基金情况分别如下所示:
周晶,现管理22只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 501021 | 2023-04-11 | 2.13 | 2.84 | -0.24 |
华宝香港中小C | 006127 | 2023-04-11 | 2.11 | 2.80 | -0.76 |
华宝油气 | 162411 | 2023-04-11 | 3.24 | 4.63 | 10.02 |
华宝油气C | 007844 | 2023-04-11 | 3.27 | 4.62 | 9.29 |
华宝价值基金C | 007397 | 2023-04-11 | 1.33 | 3.14 | 0.15 |
华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 501310 | 2023-04-11 | 1.33 | 3.17 | 0.56 |
华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | 001481 | 2023-04-11 | 2.97 | 5.80 | 1.66 |
华宝富时100C | 010344 | 2023-04-11 | 1.87 | 3.10 | 4.31 |
华宝富时100A | 010343 | 2023-04-11 | 1.88 | 3.13 | 4.70 |
华宝美国消费C | 009975 | 2023-04-11 | -1.17 | 4.13 | -10.16 |
美国消费 | 162415 | 2023-04-11 | -1.15 | 4.19 | -9.66 |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 017126 | 2023-04-11 | 0.17 | 8.15 | -- |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 017125 | 2023-04-11 | 0.17 | 8.17 | -- |
华宝美国消费美元 | 002423 | 2023-04-11 | -1.40 | 5.38 | -16.52 |
华宝海外中国混合 | 241001 | 2023-04-11 | -0.21 | 1.64 | -10.19 |
华宝致远混合A | 008253 | 2023-04-11 | 0.37 | 2.78 | -11.26 |
华宝致远混合C | 008254 | 2023-04-11 | 0.36 | 2.74 | -11.62 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 017437 | 2023-04-11 | -0.84 | 7.22 | -- |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 017436 | 2023-04-11 | -0.92 | 7.16 | -- |
华宝香港大盘C | 006355 | 2023-04-12 | -0.15 | 3.60 | 4.55 |
香港大盘LOF | 501301 | 2023-04-12 | -0.14 | 3.63 | 4.97 |
华宝中证港股通互联网ETF | 513770 | 2023-04-12 | -2.33 | 6.21 | -1.86 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 501021 | 2023-04-11 | 2.13 | 2.84 | -0.24 |
华宝香港中小C | 006127 | 2023-04-11 | 2.11 | 2.80 | -0.76 |
华宝油气 | 162411 | 2023-04-11 | 3.24 | 4.63 | 10.02 |
华宝油气C | 007844 | 2023-04-11 | 3.27 | 4.62 | 9.29 |
华宝价值基金C | 007397 | 2023-04-11 | 1.33 | 3.14 | 0.15 |
华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 501310 | 2023-04-11 | 1.33 | 3.17 | 0.56 |
华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | 001481 | 2023-04-11 | 2.97 | 5.80 | 1.66 |
华宝富时100C | 010344 | 2023-04-11 | 1.87 | 3.10 | 4.31 |
华宝富时100A | 010343 | 2023-04-11 | 1.88 | 3.13 | 4.70 |
华宝美国消费C | 009975 | 2023-04-11 | -1.17 | 4.13 | -10.16 |
美国消费 | 162415 | 2023-04-11 | -1.15 | 4.19 | -9.66 |
华宝美国消费美元 | 002423 | 2023-04-11 | -1.40 | 5.38 | -16.52 |
华宝海外中国混合 | 241001 | 2023-04-11 | -0.21 | 1.64 | -10.19 |
华宝致远混合A | 008253 | 2023-04-11 | 0.37 | 2.78 | -11.26 |
华宝致远混合C | 008254 | 2023-04-11 | 0.36 | 2.74 | -11.62 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 017437 | 2023-04-11 | -0.84 | 7.22 | -- |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 017436 | 2023-04-11 | -0.92 | 7.16 | -- |
华宝香港大盘C | 006355 | 2023-04-12 | -0.15 | 3.60 | 4.55 |
香港大盘LOF | 501301 | 2023-04-12 | -0.14 | 3.63 | 4.97 |
标签: