华润三九接待中信建投等多家机构调研
来源:东方财富Choice数据
华润三九3月31日发布消息,3月29日,公司接待中信建投等多家机构调研,接待人员董事长,董事会秘书,证券事务代表,通过电话会议进行。
调研主要内容
公司于3月29日和中信建投、兴业证券、中信证券、东北证券、华创证券、方正证券、西南证券联合举行2022年度业绩电话沟通会,就2022年度经营与业绩情况与投资者进行了互动交流。 公司副总裁、董事会秘书周辉女士向各位投资者介绍了公司经营情况。具体汇报内容如下: 尊敬的各位投资者,大家好!首先和各位投资者…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中信建投 | 证券公司 |
2 | 兴业证券 | 证券公司 |
3 | 中信证券 | 证券公司 |
4 | 东北证券 | 证券公司 |
5 | 华创证券 | 证券公司 |
6 | 方正证券 | 证券公司 |
7 | 西南证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,华润三九近一年共接待175家机构432次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-29 | 151 | 0.67 | - | - | -0.14 | - | - |
2023-02-28 | 3 | 1.88 | 4.81 | 8.44 | 0.47 | 5.32 | 10.53 |
2023-02-23 | 2 | -0.20 | 3.30 | 5.93 | 0.84 | 2.95 | 7.97 |
2023-02-21 | 6 | -1.17 | 0.79 | 5.64 | -0.27 | 2.60 | 7.94 |
2023-02-08 | 4 | -0.23 | 3.32 | 3.59 | -1.57 | 2.15 | 2.83 |
2023-02-06 | 6 | -0.32 | 2.13 | 8.64 | -0.50 | 0.74 | 7.50 |
2023-02-01 | 7 | 1.41 | -0.31 | 3.00 | 1.76 | 2.54 | 4.72 |
2023-01-17 | 7 | -0.53 | 2.62 | -1.04 | -0.36 | 2.15 | 0.00 |
2023-01-09 | 4 | -0.52 | -1.13 | 2.32 | -0.63 | -4.24 | -2.37 |
2023-01-04 | 9 | -0.69 | -5.27 | -4.98 | -2.63 | -8.27 | -11.08 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月31日,奥普特、传音控股、怡和嘉业、奥浦迈、百克生物、蒙娜丽莎等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688686 | 奥普特 | 289 | 线上会议,分析师会议,现场参观 | 2023-03-01 |
688036 | 传音控股 | 246 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会 | 2023-03-01 |
301367 | 怡和嘉业 | 224 | 业绩说明会,电话形式 | 2023-03-30 |
688293 | 奥浦迈 | 161 | 业绩交流会,其他 | 2023-03-30 |
688276 | 百克生物 | 158 | 业绩说明会 | 2023-03-30 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 137 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-30 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: